SPEZIAL-ZUBEHÖR
Produktdaten
| Gräber Bezeichnung | Hersteller | Typ | Max. Arbeitshöhe | Max. Tragkraft | Max. Seitl. Reichweite* | Datenblatt*** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Staplerkranarm | TVH | 2,50 m | 5000 kg | 0,00 m | ||
| Gräber Lichtmast Pramac T4 | Pramac | LINKTOWER T4 | 6,70 m | 0 kg | 0,00 m | |
| Lasthaken (multi) | TVH | 0,00 m | 4000 kg | 0,00 m | ||
| Gabelverlängerung | div. | 0,00 m | 1 kg | 0,00 m | ||
| Arbeitskorb Frontstapler | 0,00 m | 200 kg | 0,00 m | |||
| Lasthaken (Merlo) | Merlo | 0,00 m | 4000 kg | 0,00 m | ||
| Schaufel 900L (Merlo) | Merlo | PS80.ZM2 | 0,00 m | 0 kg | 0,00 m | |
| Kranwinde (Merlo) | Merlo | HPX25 | 0,00 m | 4000 kg | 0,00 m | |
| Arbeitskorb (Merlo) | Merlo | PTE.V10.2M2 | 0,00 m | 400 kg | 0,00 m | |
| Schwerlastheber | Jung | 0,00 m | 1 kg | 0,00 m | ||
| Schwerlastrollen-Satz | Jung | 0,00 m | 14000 kg | 0,00 m | ||
| Fahrbahnplatten S | 2,00 m x 0,60 m | 0,00 m | 20000 kg | 0,00 m | ||
| Fahrbahnplatten B | 2,00 m x 1,20 m | 0,00 m | 20000 kg | 0,00 m | ||
| Stapler-Kran-Galgen für Stapler 5t | Bauer | KTH 5,0 | 0,00 m | 5000 kg | 0,00 m | |
| Lasthaken 4000 kg Multi (Gabeltasche 150x53mm) | JLG | HPX 25 | 0,00 m | 4000 kg | 0,00 m | |
| Lasthaken 4500kg Merlo) | Merlo | GZ450-CDC | 0,00 m | 4500 kg | 0,00 m | |
| Lasthaken 5000kg Merlo | Merlo | GZ450-CDC | 0,00 m | 5000 kg | 0,00 m | |
| Lasthaken 10000kg Merlo | Merlo | 0,00 m | 10000 kg | 0,00 m | ||
| Gabelverlängerungen | div. | 0,00 m | 1000 kg | 0,00 m | ||
| Krankorb/ Arbeitskorb für Frontstapler 2 Mann | Eichinger | FE1073 | 0,00 m | 250 kg | 0,00 m | |
| Schaufel 900l (Merlo) | Merlo | PS80.ZM2 | 0,00 m | 900 kg | 0,00 m | |
| Kranwinde 4000 kg Merlo | Merlo | Lift-Single-Winde | 0,00 m | 4000 kg | 0,00 m | |
| Gräber MultiLoader 3.0 FX | AlmaCrawler | MultiLoader 3.0 FX | 0,00 m | 3000 kg | 0,00 m | |
| Gräber SECTOR E1 | HISUN | SECTOR E1 | 0,00 m | 280 kg | 0,00 m |
* abhängig von der Tragkraft | ** technische Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Angaben über Maße, Gewichte und die Arbeitsdiagramme sind ca.-Angaben. | *** bitte beachten Sie, dass die optimale Ansicht der PDF-Datenblätter ausschließlich mit den Browsern Google Chrome, Mozilla Firefox oder Safari gewährleistet ist.

