Antriebsart
Arbeitshöhe
16 m — 34 m
Tragkraft
3800 kg — 6000 kg
TELESKOPSTAPLER ROTO (360)
Produktdaten
| Gräber Bezeichnung | Hersteller | Typ | Max. Arbeitshöhe | Max. Tragkraft | Max. Seitl. Reichweite* | Datenblatt*** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gräber TST 38.16 (S) ROTO | Merlo | RT38.16 | 15,70 m | 3800 kg | 13,20 m | |
| Gräber TST 40.18S ROTO | Merlo | RT40.18S | 17,70 m | 4000 kg | 15,10 m | |
| Gräber TST 45.21 ROTO | Merlo | RT 45.21 MCSS | 20,80 m | 4500 kg | 17,80 m | |
| Gräber TST 60.24 ROTO | Merlo | RT 60.24 MCSS | 24,00 m | 6000 kg | 20,00 m | |
| Gräber TST 6.26 | Magni | RTH 6.26 | 25,80 m | 6000 kg | 22,20 m | |
| Gräber TST 40.26S ROTO | Merlo | RT 40.26 MCSS | 26,00 m | 4000 kg | 23,00 m | |
| Gräber TST 50.26S ROTO | Merlo | RT50.26 | 26,00 m | 4950 kg | 23,00 m | |
| Gräber TST 40.30 ROTO | Merlo | R 40.30 MCSS | 29,50 m | 4000 kg | 25,40 m | |
| Gräber TST 6.31 | Magni | RTH 6.31-VID | 30,80 m | 6000 kg | 26,90 m | |
| Gräber TST 50.35 ROTO | Merlo | RT50.35 S Plus | 34,00 m | 4950 kg | 27,00 m |
* abhängig von der Tragkraft | ** technische Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Angaben über Maße, Gewichte und die Arbeitsdiagramme sind ca.-Angaben. | *** bitte beachten Sie, dass die optimale Ansicht der PDF-Datenblätter ausschließlich mit den Browsern Google Chrome, Mozilla Firefox oder Safari gewährleistet ist.

